Đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018
- Phần trắc nghiệm đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018 (8 ĐIỂM)
Câu 1 | Thể hiện tổng hợp các đặc điểm sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia là ý nghĩa quan trọng của: | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Cơ cấu dân số theo độ tuổi. | B. | Cơ cấu dân số theo lao động. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | Cơ cấu dân số theo giới. | D. | Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 2 | Cho biểu đồ:
Cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên. |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tỉ suất sinh thô của thế giới giai đoạn 1985-1990 là 27%0 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển giai đoạn 2005-2010 là 11%0 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Tỉ suất sinh thô của các nước đang phát triển giai đoạn 2010-2015 là 21%0 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển giai đoạn 2005-2010 là 12%0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 3 | Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Số trẻ em và người già trong xã hội ở cùng thời điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | số người thuộc nhóm dân số già ở cùng thời điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | những người có nguy cơ tử vong cao trong xã hội ở cùng thời điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | dân số trung bình ở cùng thời điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 4 | Y nào dưới đây không phải là đặc điểm của quá trình đô thị hóa. | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 5 | Cơ cấu số dân được phân thành hai loại là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | cơ cấu theo độ tuổi và cơ cấu theo giới | B. | cơ cấu theo trình độ và cơ cấu theo lao động | |||||||||||||||||||||||||||
C. | cơ cấu theo lao động và cơ cấu sinh học. | D. | cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 6 | Nhân tố quyết định đến sự biến động dân số của các quốc gia và toàn thế giới là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. | B. | tỉ suất sinh thô. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | tỉ suất tử thô. | D. | tỉ suất gia tăng dân số cơ học. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 7 | Biểu hiện rõ rệt của quy luật địa ô là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | sự thay đổi lượng mưa theo kinh độ. | B. | sự thay đổi các nhóm đất theo kinh độ. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo kinh độ. | D. | sự thay đổi các kiểu thực vật theo kinh độ. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 8 | Ở Việt Nam năm 2016 tỉ suất sinh thô của là 15,74%0; tỉ suất tử thô là 6,83%0, tỉ suất gia tăng tự nhiên là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | 0,9%0 | B. | 0,9% | C. | 0,7% | D. | 1,4% | |||||||||||||||||||||||
Câu 9 | Cho sơ đồ: LỚP VỎ ĐỊA LI CỦA TRÁI ĐẤT
Từ sơ đồ trên, hãy xác định phạm vi phân bố của lớp vỏ địa lý trên Trái Đất: |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | Khoảng 35 km bao gồm tầng đối lưu, lớp vỏ phong hóa ở lục địa và đáy vực thẳm đại dương. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Từ giới hạn dưới của lớp ozon đến đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa ở lục địa. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Từ giới hạn dưới của tầng bình lưu đến đáy vực thẳm đại dương. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Từ giới hạn trên của lớp ozon đến hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu10 | Tại sao giữa các khu vực và trong từng quốc gia trên thế giới có sự phân bố dân cư không đều? | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | các khu vực và trong từng quốc gia có lịch sử khai thác lãnh thổ và chuyển cư khác nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | các khu vực và trong từng quốc gia có khí hậu, nguồn nước, địa hình và đất đai, chuyển cư khác nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | các khu vực và trong từng quốc gia có điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội, lịch sử khai thác lãnh thổ, dòng chuyển… cư khác nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | các khu vực và trong từng quốc gia có trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất nền kinh tế khác nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 11 | Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | lớp vỏ địa lí được hình thành với sự góp mặt từ thành phần của tất cả các địa quyển. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | lớp vỏ địa lí là một thể liên tục, không cắt rời trên bề mặt Trái Đất. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | các thành phần và toàn bộ lớp vỏ địa lí không ngừng biến đổi. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 12 | Lớp vỏ địa lí(lớp vỏ cảnh quan) bao gồm | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | vỏ Trái Đất và khí quyển bên trên. | B. | toàn bộ vỏ Trái Đất. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau. | D. | toàn bộ các đcịa quyển | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 13 | Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô được gọi là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | biến động dân số. | B. | tỉ suất gia tăng cơ học. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. | D. | tỉ suất gia tăng dân số. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 14 | Theo em, ở nước ta việc phá rừng đầu nguồn sẽ làm cho | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | khí hậu không bị biến đổi. | B. | giữ được nguồn nước ngầm. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | đất khỏi bị xói mòn. | D. | lũ quét tăng cường. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 15 | Hiện tượng “Bùng nổ dân số” trong lịch sử phát triển của nhân loại diễn ra chủ yếu ở | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Các nước có nền kinh tế đang phát triển. | B. | Tất cả các nước trên thế giới. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | Tất cả các nước, trừ châu Âu. | D. | Các nước có nền kinh tế phát triển. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 16 | Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta thường sử dụng đến tiêu chí | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | mật độ phân bố. | B. | mật độ giao thành phố. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | mật độ giao thông. | D. | mật độ dân số. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 17 | Cho bảng số liệu: TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900-2015 (Đơn vị:%)
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới trong giai đoạn 1900-2015 là |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | biểu đồ cột. | B. | biểu đồ miền. | C. | biểu đồ tròn. | D. | biểu đồ đường. | |||||||||||||||||||||||
Câu 18 | Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí. | B. | tất cả các địa quyển. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | các thành phần trong lớp vỏ địa lí. | D. | toàn bộ vỏ Trái Đất và vỏ địa lí. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 19 | Cho tháp dân số của Việt Nam
Cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh hai tháp tuổi năm 2007 với tháp tuổi năm 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | Số trẻ em và số người già đều giảm. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Đỉnh tháp năm 2007 mở rộng hơn năm 1999. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Số người trong độ tuổi lao động và số trẻ em đều giảm. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Số người trong độ tuổi lao động tăng, số người già đều giảm, | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 20 | Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | vĩ độ. | B. | thời gian. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | độ cao và hướng địa hình. | D. | khoảng cách gần hay xa đại dương | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 21 | Hai đồng bằng lớn ở nước ta, đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Hồng 3 lần. Điều này có thể giải thích bởi lí do | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | tính chất nền kinh tế. | B. | trình độ phát treinr kinh té xã hội. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | điều kiện tự nhiên. | D. | lịch sử khai thác lãnh thổ. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 22 | Vùng có sự phân hóa khí hậu theo độ cao đã tạo ra khả năng cho viêc trồng được các loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới đến ôn đới là vùng | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đông Nam Bộ. | B. | Trung du và miền núi Bắc Bộ. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | Đồng băng sông Hồng. | D. | Đồng bằng ven biển. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 23 | Tại sao ở nước ta, vào những năm 1954 đến 1976 diễn ra hiện tượng bùng nổ dân số? | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Chưa thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, còn nhiều phong tục tập quán và tâm lí xã hội lạc hậu. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | vì chiến thăng Điện Biên Phủ(1954) và thống nhất đất
nước(1975) nên tỉ lệ tử giảm nhanh. |
|||||||||||||||||||||||||||||
C. | do hiện tương dân nhấp cư vào các thành phố lớn làm cho dân số các thành phố tăng nhanh, kéo theo dân số của cả nước tăng. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | sau khi miền Bắc được giải phóng(1954) và thống nhất đất nước(1975) nên số người nhập cư vào nước ta tăng nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 24 | Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông Văn Úc ở Hải Phòng dâng cao. Nước sông chảy xiết mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho vùng cửa sông thuộc huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng. Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí? | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển. | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 25 | Theo quy luật địa đới, ở nước ta hiện tượng gió không thuộc quy luật này là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | gió mùa, gió tây khô nóng. | B. | gió Tín phong, gió mùa. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | gió mùa, gió tín phong. | D. | Gió Tây khô nóng, gió tín phong. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 26 | Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | lớp vỏ địa lí và vỏ Trái Đất. | B. | các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | Các địa quyển. | D. | các thánh phần trong lớp vỏ địa lí. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 27 | Theo quy luật địa đới, ở nước ta hiện tượng thiên nhiên phân hóa thuộc quy luật này là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | thiên nhiên phân hóa theo độ cao. | B. | thiên nhiên phân hóa theo Bắc –Nam. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | thiên nhiên phân hóa theo độ cao và Bắc –Nam. | D. | thiên nhiên phân hóa theo Đông Tây. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 28 | Cho bảng số liệu : DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2014
Mật độ dân số trung bình của cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông cửu Long lần lượt là (người/km2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | 274 người/km2., 1304 người/km2 , 452 người/km2 . | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | 274 người/km2., 1304 người/km2 , 432 người/km2 . | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | 276 người/km2., 1306 người/km2 , 432 người/km2 . | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | 264 người/km2., 1304 người/km2 , 432 người/km2 . | |||||||||||||||||||||||||||||
Câu 29 | Theo em, ở nước ta việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền đồi núi không có y nghĩa gì về tự nhiên? | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | Một số loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt. | B. | Bảo vệ sự cân bằng sinh thái. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | Điều hòa dòng chảy,hạn chế lũ lụt. | D. | Bảo vệ đất, chống xói mòn đất. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 30 | Quy luật đai cao đã tác động đến các vùng miền đồi núi nước ta, nên các vùng đồi núi nước ta có các loại cây trồng phân theo điều kiện sinh thái từ thấp lên cao là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | ôn đới,nhiệt đới, cận nhiệt đới. | B. | ôn đới,cận nhiệt đới, nhiệt đới. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới. | D. | nhiệt đới, ôn đới,cận nhiệt đới. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 31 | Sự khác biệt giữa tháp tuổi mở rộng và tháp tuổi thu hẹp là | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải. | B. | đáy hẹp, đỉnh phình to. | |||||||||||||||||||||||||||
C. | ở giữa tháp phình to, thu hẹp ở đáy và đỉnh tháp. | D. | đáy tháp hẹp và đỉnh mở rộng hơn đáy tháp. | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 32 | Cho bản đồ :
TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ THẾ GIỚI THỜI KÌ 2000-2005 Cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với bản đồ trên |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. | Gia tăng dân số cao và rất cao >2%, thậm chí trên 3% tập trung chủ yếu ở các nước châu Phi, Trung Đông. | |||||||||||||||||||||||||||||
B. | Gia tăng dân số chậm bằng 0 hoặc âm tiêu biểu ở các nước Liên Bang Nga, các quốc gia ở Đông Âu. | |||||||||||||||||||||||||||||
C. | Gia tăng dân số cao và rất cao >2%, thậm chí trên 3% tập trung chủ yếu ở các nước châu Phi, Trung Đông, Liên Bang Nga. | |||||||||||||||||||||||||||||
D. | Gia tăng dân số trung bình: từ 1-1,9% tiêu biểu ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ , các nước Đông Nam Á. | |||||||||||||||||||||||||||||
II- Phần tự luận đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018(2 ĐIỂM)
Câu 1.(0,5 điểm)
Nguyên nhân của quy luật địa đới.
Câu 2. (1,0 điểm)
Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ CỦA NHẬT BẢN NĂM 1977 VÀ 2014 (Đơn vị%)
Năm | 2005 | 2014 |
Dưới 15 tuổi | 13,9 | 12,9 |
Từ 15 đến 64 tuổi | 66,9 | 60,8 |
Trên 65tuổi | 19,2 | 26,3 |
Dựa vào bảng số liệu trên hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số của Nhật Bản theo số liệu trên.
Câu 3. (0,5 điểm)
Tại sao nước ta phải điều khiển quá trình đô thị hóa?
—————-Hết—————
Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam, không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN Đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018
- PHẦN TRẮC NGHIỆM – Đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018 (8 ĐIỂM)
Câu | Đáp án |
1 | A |
2 | D |
3 | D |
4 | B |
5 | D |
6 | A |
7 | D |
8 | B |
9 | B |
10 | C |
11 | C |
12 | C |
13 | C |
14 | D |
15 | A |
16 | D |
17 | B |
18 | C |
19 | B |
20 | A |
21 | D |
22 | B |
23 | A |
24 | C |
25 | A |
26 | D |
27 | B |
28 | B |
29 | A |
30 | C |
31 | A |
32 | C |
II- PHẦN TỰ LUẬN – Đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018 (2 ĐIỂM)
Câu 1.(0,5 điểm)
Nguyên nhân của quy luật địa đới:
-Do Trái Đất hình cầu và bức xạ Mặt Trời tạo góc nhập xạ của Mặt Trời tới bbeef mặt Trái Đất thay đổi từ XĐ về cực
Câu 2. (1,0 điểm)
Vẽ BĐ tròn…
Ở nước ta quá trìnhĐTH nhanh hơn CNH nên dã gây ra nhiều tiêu cưc:
-Thiếu VL ở thành thị, thiếu LĐ ở nông thôn.
-Vấn dề nhà ở …
-Kết cấu hạ tầng quá tải….
-Ô nhiếm MT…
Trên đây là đề kiểm tra học kì I môn địa lý 10 năm học 2017-2018 kèm đáp án chi tiết. Các em cùng tham khảo nhé.
Chúc các em học tốt!
Xem thêm