Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện tại đã có điểm thi vào lớp tại Hồ Chí Minh. Các em tra cứu họ tên hoặc số báo danh trực tiếp tại đường link file dưới đây nhé!
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0By-zeTuwLzuVcGc1UU1ISlJWR0k
Chú ý: Do file gốc dùng font VNI-time nên nhiều máy tính các bạn không hỗ trợ, do đó để tra cứu chính xác các em hãy tra cứu theo số báo danh nhé!
Để nhận điểm thi vào lớp 10 miễn phí các em học sinh hãy comment số báo danh, địa chỉa email và mã tỉnh thành ở bên dưới bài viết. Khi có điểm ở tỉnh thành nào hệ thống sẽ upload lên website để các em tra cứu.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016
Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Các em hãy thường xuyên vào website để cập nhật thông tin có điểm của các tỉnh thành sớm nhất. Khi có dữ liệu điểm của tỉnh nào thì hệ thống sẽ publish lên website để các em tiện theo dõi và tra cứu.
Mã tỉnh TP.HCM: 02
STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
1 | 001 | THPT Trưng Vương | 108 | 111 | THPTDL Phan Hữu ích |
2 | 002 | THPT Bùi Thị Xuân | 109 | 112 | Tiểu học, THCS-THPT Quốc Tế |
3 | 003 | THPT Tenlơman | 110 | 113 | THPT DL Duy Tân |
4 | 004 | THPT Trần Đại Nghĩa | 111 | 114 | THPTDL Hồng Hà |
5 | 005 | THPT Lương Thế Vinh | 112 | 115 | THPTDL Phương Nam |
6 | 006 | THPT Giồng Ông Tố | 113 | 116 | THPT DL Ngôi Sao |
7 | 007 | THPT Thủ Thiêm | 114 | 117 | THPTTT Phan Châu Trinh |
8 | 008 | THPT Lê Qúy Đôn | 115 | 118 | TTGDTX Quận 1 |
9 | 009 | THPT Ng T M Khai | 116 | 119 | TTGDTX Quận 2 |
10 | 010 | THPT Marie-Curie | 117 | 120 | TTGDTX Quận 3 |
11 | 011 | TT KTTHHN Lê T H Gấm | 118 | 121 | TTGDTX Quận 4 |
12 | 012 | THPT Nguyễn T Diệu | 119 | 122 | TTGDTX Quận 5 |
13 | 013 | THPT Nguyễn Trãi | 120 | 123 | TTGDTX Quận 6 |
14 | 014 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 121 | 124 | TTGDTX Quận 7 |
15 | 015 | THPT Lê Hồng Phong | 122 | 125 | TTGDTX Quận 8 |
16 | 016 | THPT Hùng Vương | 123 | 126 | TTGDTX Quận 9 |
17 | 017 | THPT Trần Khai Nguyên | 124 | 127 | TTGDTX Quận 10 |
18 | 018 | THPT NK ĐH KHTN | 125 | 128 | TTGDTX Quận 11 |
19 | 019 | THPT Thực hành/ĐHSP | 126 | 129 | TTGDTX Quận 12 |
20 | 020 | THPT Trần Hữu Trang | 127 | 130 | TTGDTX Quận Gò Vấp |
21 | 021 | THPT Mạc Đỉnh Chi | 128 | 131 | TTGDTX Quận Tân Bình |
22 | 022 | THPT Bình Phú | 129 | 132 | TTGDTX Quận Tân Phú |
23 | 023 | THPT Lê Thánh Tôn | 130 | 133 | TTGDTX Quận Bình Thạnh |
24 | 024 | THPT Ngô Quyền | 131 | 134 | TTGDTX Quận Phú Nhuận |
25 | 025 | THPT Tân Phong | 132 | 135 | TTGDTX Quận Thủ Đức |
26 | 026 | THPT LươngVănCan | 133 | 136 | TTGDTX Quận Bình Tân |
27 | 027 | THPT Ngô Gia Tự | 134 | 137 | TTGDTX H. Bình Chánh |
28 | 028 | THPT Tạ Quang Bửu | 135 | 138 | TTGDTX Huyện Củ Chi |
29 | 029 | THPT TNKTDTT Nguyễn Thị Định | 136 | 139 | TTGDTX Huyện Hóc Môn |
30 | 030 | THPT Nguyễn Huệ | 137 | 140 | TTGDTX Huyện Nhà Bè |
31 | 031 | THPT Phước Long | 138 | 141 | TTGDTX Huyện Cần Giờ |
32 | 032 | THPT Long Trường | 139 | 142 | TTGDTX Lê Quí Đôn |
33 | 033 | THPT Ng Khuyến | 140 | 143 | TTGDTX Chu Văn An |
34 | 034 | THPT Nguyễn Du | 141 | 144 | TTGDTX Gia Định |
35 | 035 | THPT Ng An Ninh | 142 | 145 | TTGDTX TN xung phong |
36 | 036 | THPT Sương Ng ánh | 143 | 146 | TT.HT Người tàn tật |
37 | 037 | THPT Diên Hồng | 144 | 147 | THPT Vĩnh Viễn |
38 | 038 | THPT Nguyễn Hiền | 145 | 148 | BTVH CĐKT Cao Thắng |
39 | 039 | THPT N Kỳ K Nghĩa | 146 | 149 | BTVH Tôn Đức Thắng |
40 | 040 | THPT Võ Trường Toản | 147 | 150 | BTVH/ ĐH Ngọai Thương |
41 | 041 | THPT Thạnh Lộc | 148 | 151 | Nhạc Viện TP HCM |
42 | 042 | THPT Trường Chinh | 149 | 160 | THKT Nông Nghiệp |
43 | 043 | THPT Gò Vấp | 150 | 161 | TH Múa |
44 | 044 | THPT NgTrungTrực | 151 | 164 | THKTNV Nguyễn Hữu Cảnh |
45 | 045 | THPT Ng Công Trứ | 152 | 165 | THCN L.Thực T.Phẩm |
46 | 046 | THPT NgThựơngHiền | 153 | 166 | THKTNV Nam Sài Gòn |
47 | 047 | THPT Ng Thái Bình | 154 | 171 | THPT TT Quốc văn Sài gòn |
48 | 048 | THPT Ng Chí Thanh | 155 | 172 | THPT Nam Sài gòn |
49 | 049 | THPT Lý Tự Trọng | 156 | 173 | THPT Trần Hưng Đạo |
50 | 050 | THPT Tân Bình | 157 | 174 | Song ngữ Quốc tế Horizon |
51 | 051 | THPT Trần Phú | 158 | 175 | THPT DL Úc Châu |
52 | 052 | THPT Thanh Đa | 159 | 176 | THPT TT Nam Mỹ |
53 | 053 | THPT Võ Thị Sáu | 160 | 177 | THPT TT Đông Du |
54 | 054 | THPT PhanĐăng Lưu | 161 | 178 | THPT DL Châu Á Thái Bình Dương |
55 | 055 | THPT Hoàng HoaThám | 162 | 179 | THPT DL Bắc Mỹ |
56 | 056 | THPT Gia Định | 163 | 180 | THPT DL Minh Đức |
57 | 057 | THPT Phú Nhuận | 164 | 181 | THPT TT Tân Phú |
58 | 058 | THPT Hàn Thuyên | 165 | 182 | THPT Tây Thạnh |
59 | 059 | THPT Ng Hữu Huân | 166 | 183 | THPT Lạc Hồng |
60 | 060 | THPT Hiệp Bình | 167 | 184 | THPT TT Hiền Vương |
61 | 061 | THPT Thủ Đức | 168 | 185 | THPTTT Trần Nhân Tông |
62 | 062 | THPT Tam Phú | 169 | 186 | THPT Hoa Lư |
63 | 063 | THPT An Lạc | 170 | 187 | THPT Quốc Trí |
64 | 064 | THPT Đa Phước | 171 | 188 | THPT Trần Quang Khải |
65 | 065 | THPT Lê Minh Xuân | 172 | 189 | THPT DL Quốc tế APU |
66 | 066 | THPT Bình Chánh | 173 | 190 | THPT Trần Quốc Tuấn |
67 | 067 | THPT Củ Chi | 174 | 191 | THPT Tân Trào |
68 | 068 | THPT Trung Phú | 175 | 192 | THPT Việt Âu |
69 | 069 | THPT Quang Trung | 176 | 193 | THPT Đông Dương |
70 | 070 | THPT Trung Lập | 177 | 194 | THPT Vĩnh Lộc |
71 | 071 | THPT An Nhơn Tây | 178 | 195 | THPT Trần Quốc Toản |
72 | 072 | THPT Tân Thông Hội | 179 | 196 | THPT Chu Văn An |
73 | 073 | THPT Phú Hòa | 180 | 197 | THPT Khai Minh |
74 | 074 | Thiếu Sinh Quân | 181 | 198 | THPT Đại Việt |
75 | 075 | THPT Lý Thường Kiệt | 182 | 199 | THPT Đinh Thiện Lý |
76 | 076 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 183 | 200 | THPT Quang Trung Nguyễn Huệ |
77 | 077 | THPT Bà Điểm | 184 | 201 | THPT quốc tế Việt Úc |
78 | 078 | THPT Nguễn Văn Cừ | 185 | 202 | THPT Lý Thái Tổ |
79 | 079 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 186 | 203 | THPT An Nghĩa |
80 | 080 | THPT Long Thới | 187 | 204 | THPT Phước Kiển |
81 | 081 | THPT Cần Thạnh | 188 | 205 | PT ĐB Nguyễn Đình Chiểu |
82 | 082 | THPT Bình Khánh | 189 | 206 | THPT Tân Nam Mỹ |
83 | 083 | THPT DL Đăng Khoa | 190 | 207 | THTH Sài Gòn |
84 | 085 | THPTDL N Bỉnh Khiêm | 191 | 208 | THPT Đào Duy Anh |
85 | 086 | THPTDL Huỳnh Thúc Kháng | 192 | 209 | THPT Phú lâm |
86 | 087 | THPTDL Á Châu | 193 | 210 | THPT Sao Việt |
87 | 088 | THPTDL An Đông | 194 | 211 | THPT Đức Trí |
88 | 089 | THPTDL Thăng Long | 195 | 212 | THPT Nguyễn Văn Linh |
89 | 090 | THPTDL Khai Trí | 196 | 213 | THPT DL quốc tế Cannada |
90 | 091 | THPT Phan Bội Châu | 197 | 214 | THPT Lam Sơn |
91 | 092 | THPTDL Ngô Thời Nhiệm | 198 | 215 | BTVH Thanh Đa |
92 | 094 | THPT TT Vạn Hạnh | 199 | 216 | THPT Âu Lạc |
93 | 096 | THPTDL Phạm Ngũ Lão | 200 | 217 | THPT Phùng Hưng |
94 | 097 | THPTDL Hermann Gmeiner | 201 | 218 | THPT Đào Duy Từ |
95 | 098 | THPT DL Hồng Đức | 202 | 219 | TTGDTX Trần Hưng Đạo |
96 | 099 | THPTDL Nhân Văn | 203 | 220 | THPT Việt Mỹ |
97 | 100 | THPT Nguyễn Tất Thành | 204 | 221 | THPT Thái Bình Dương |
98 | 101 | THPT Trí Đức | 205 | 222 | THPT Hoàng Diệu |
99 | 102 | THPT DL Nguyễn Khuyến | 206 | 223 | THPT Bác Ái |
100 | 103 | THPT DL Trương Vĩnh Ký | 207 | 224 | THPT Việt Úc |
101 | 104 | THPT DL Hoà Bình | 208 | 225 | THPT Đinh Tiên Hoàng |
102 | 105 | THPTDL Thái Bình | 209 | 226 | THPT An Dương Vương |
103 | 106 | THPTDL Thanh Bình | 210 | 227 | THPT Nhân Việt |
104 | 107 | THPTDL Bắc Sơn | 211 | 228 | THPT Đông Á |
105 | 108 | THPTDL Việt Thanh | 212 | 229 | THPT Thành Nhân |
106 | 109 | THPT DL Hưng Đạo | 213 | 236 | THPT quốc tế Khai Sáng |
107 | 110 | THPTDL Đông Đô |
Lợi ích khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 của chúng tôi
- Công ty chúng tôi luôn cập nhật điểm thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh cho các em học sinh miễn phí một cách nhanh chóng và nóng hổi nhất.
- Ngay từ bây giờ, Các em học sinh và phụ huynh có thể đăng ký nhận điểm thi để khi có điểm chúng tôi sẽ gửi trả kết quả về máy điện thoại của bạn đầy đủ các môn thi.
- Cam kết khi có điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hồ Chí Minh sẽ đăng lên website nhanh, chính xác để các em học sinh và quý phụ huynh có thể xem điểm sớm nhất