16
Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước
Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước
Hiện tại đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước. Để tra cứu điểm thi miễn phí và nhanh chóng nhất, các em học sinh hoặc các phụ huynh hãy click vào link bên dưới đây và gõ họ tên thí sinh hoặc số báo danh và nhấn nút “Tra cứu” để biết kết quả.
http://tracuu.binhphuoc.edu.vn/TS10/index.asp
Để nhận điểm thi vào lớp 10 miễn phí tại gmail các em học sinh hãy comment số báo danh, địa chỉa email và mã tỉnh thành ở bên dưới bài viết.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016
Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Các em hãy thường xuyên vào website để cập nhật thông tin có điểm của các tỉnh thành sớm nhất. Khi có dữ liệu điểm của tỉnh nào thì hệ thống sẽ publish lên website để các em tiện theo dõi và tra cứu.
Mã tỉnh Bình Phước: 43
STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
1 | 000 | Sở GD-ĐT Bình Phước | 27 | 026 | Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh |
2 | 001 | Phòng GD TX Đồng Xoài | 28 | 027 | THPT DTNT Tỉnh |
3 | 002 | THPT Đồng Xoài | 29 | 028 | THPT Nguyễn Khuyến |
4 | 003 | THPT Nguyễn Du | 30 | 029 | THPT Thống Nhất |
5 | 004 | THPT Chuyên Quang Trung | 31 | 030 | Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ |
6 | 005 | Phòng GD Đồng Phú | 32 | 031 | TT GDTX Tỉnh |
7 | 006 | THPT Đồng Phú | 33 | 032 | TT GDTX Phước Long |
8 | 007 | Phòng GD Chơn Thành | 34 | 033 | TT GDTX Bình Long |
9 | 008 | THPT Chơn Thành | 35 | 034 | TT GDTX Bù Đăng |
10 | 009 | THPT Chu Văn An | 36 | 035 | TT GDTX Lộc Ninh |
11 | 010 | Phòng GD Bình Long | 37 | 036 | TT GDTX Chơn Thành |
12 | 011 | THPT Bình Long | 38 | 037 | TT GDTX Bù Đốp |
13 | 012 | THPT Nguyễn Huệ | 39 | 038 | TT GDTX Đồng Phú |
14 | 013 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 40 | 039 | THPT Hùng Vương |
15 | 014 | Phòng GD Lộc Ninh | 41 | 040 | THPT Trần Phú |
16 | 015 | THPT Lộc Ninh | 42 | 043 | THPT Lộc Hiệp |
17 | 016 | THPT Lộc Thái | 43 | 041 | Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến |
18 | 017 | Phòng GD Bù Đốp | 44 | 042 | Trường Cấp 2,3 Đa Kia |
19 | 018 | THPT Thanh Hòa | 45 | 046 | Trường Cấp 2,3 Đăng Hà |
20 | 019 | Phòng GD Phước Long | 46 | 044 | Phòng GD& ĐT Hớn Quảng |
21 | 020 | THPT Phước Long | 47 | 045 | Phòng GD& ĐT Bù Gia Mập |
22 | 021 | THPT Phước Bình | 48 | 047 | Trường Cấp 2,3 Tân Tiến |
23 | 022 | THPT Phú Riềng | 49 | 048 | TC Nghề Tôn Đức Thắng |
24 | 023 | Phòng GD Bù Đăng | 50 | 049 | Trường Cấp 2,3 Võ Thị Sáu |
25 | 024 | THPT Bù Đăng | 51 | 050 | Trường Cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm |
26 | 025 | THPT Lê Quý Đôn | 52 | 051 | THPT Ngô Quyền |
27 | 026 | Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh |
2 comments
Mã tỉnh: 43
Mã tỉnh: 43;sbd: 280030