8
Điểm thi vào 10 tỉnh Quảng Nam
Điểm thi vào 10 tỉnh Quảng Nam
Để nhận điểm thi vào lớp 10 miễn phí các em học sinh hãy comment số báo danh, địa chỉa email và mã tỉnh thành ở bên dưới bài viết. Khi có điểm ở tỉnh thành nào hệ thống sẽ upload lên website để các em tra cứu.:
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016
Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Các em hãy thường xuyên vào website để cập nhật thông tin có điểm của các tỉnh thành sớm nhất. Khi có dữ liệu điểm của tỉnh nào thì hệ thống sẽ publish lên website để các em tiện theo dõi và tra cứu.
Mã tỉnh Quảng Nam: 34
STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
1 | 000 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 37 | 036 | TT. GDTX-HN Hiệp Đức |
2 | 001 | Phòng GD&ĐT Tam Kỳ | 38 | 037 | THPT Tiểu La |
3 | 002 | THPT Phan Bội Châu | 39 | 038 | THPT Nguyễn Thái Bình |
4 | 003 | THPT Trần Cao Vân | 40 | 039 | THPT Thái Phiên |
5 | 004 | THPT Lê Quý Đôn | 41 | 040 | THPT Lý Tự Trọng |
6 | 005 | THPT DL Hà Huy Tập | 42 | 041 | TT. GDTX-HN Thăng Bình |
7 | 006 | TT. GDTX tỉnh Quảng Nam | 43 | 042 | THPT Núi Thành |
8 | 007 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 44 | 043 | THPT Cao Bá Quát |
9 | 008 | TT. GDTX-HN Hội An | 45 | 044 | THPT Nguyễn Huệ |
10 | 009 | THPT Trần Quý Cáp | 46 | 045 | TT. GDTX-HN Núi Thành |
11 | 010 | Phòng GD&ĐT Hội An | 47 | 046 | THPT Huỳnh Thúc Kháng |
12 | 011 | PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam | 48 | 047 | THPT Phan Châu Trinh |
13 | 012 | THPT NguyễnTrãi | 49 | 048 | TT. GDTX-HN Tiên Phước |
14 | 013 | THPT Sào Nam | 50 | 049 | THPT Bắc Trà My |
15 | 014 | THPT Lê Hồng Phong | 51 | 050 | TT. GDTX-HN Bắc Trà My |
16 | 015 | TT. GDTX-HN Duy Xuyên | 52 | 051 | THPT Quang Trung |
17 | 016 | THPT Nguyễn Hiền | 53 | 052 | THPT Nam Giang |
18 | 017 | THPT Nguyễn Duy Hiệu | 54 | 053 | THPT Khâm Đức |
19 | 018 | THPT Hoàng Diệu | 55 | 054 | THPT Trần Văn Dư |
20 | 019 | THPT Phạm Phú Thứ | 56 | 055 | TT GDTX-HN Phú Ninh |
21 | 020 | THPT Lương Thế Vinh | 57 | 056 | THPT Nam Trà My |
22 | 021 | THPT Nguyễn Khuyến | 58 | 057 | THPT Tây Giang |
23 | 022 | TT. GDTX-HN Điện Bàn | 59 | 058 | TT.GDTX-HN Nam Trà My |
24 | 023 | THPT Huỳnh Ngọc Huệ | 60 | 059 | TT.GDTX Phước Sơn |
25 | 024 | THPT Chu Văn An | 61 | 060 | TT.GDTX Nam Giang |
26 | 025 | THPT Đỗ Đăng Tuyển | 62 | 061 | THPT Nguyễn Dục |
27 | 026 | THPT Lương Thúc Kỳ | 63 | 062 | PTDT Nội trú Nước Oa |
28 | 027 | TT. GDTX-HN Đại Lộc | 64 | 063 | TC Nghề tỉnh Quảng Nam |
29 | 028 | Phòng GD&ĐT Đại Lộc | 65 | 064 | TC Nghề Bắc Quảng Nam |
30 | 029 | THPT Quế Sơn | 66 | 065 | TC Nghề Nam Quảng Nam |
31 | 030 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 67 | 066 | Trường TC Nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam |
32 | 031 | THPT Nông Sơn | 68 | 067 | Trường TC KT-KT Quảng Đông tỉnh Quảng Nam |
33 | 032 | THPT Trần Đại Nghĩa | 69 | 068 | Trường Trung cấp Bách khoa Quảng Nam |
34 | 033 | TT. GDTX-HN Quế Sơn | 70 | 069 | Trường THPT Trần Phú |
35 | 034 | THPT DL Phạm Văn Đồng | 71 | 070 | Trường THPT Âu Cơ |
36 | 035 | THPT Hiệp Đức | 72 | 071 | Trường THPT Trần Hưng Đạo |
1 comment
tot nghiep thcs loai gjoi nhung co 1 nam trung binh co the vao truong chuyen nguyen binh khiem?