15
Dự kiến năm 2015 ĐH Lao động Xã hội tuyển 4.619 chỉ tiêu.
Các ngành đào tạo đại học tại Hà Nội: 2.517 chỉ tiêu
Số tt | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 700 |
2 | Kế toán | A, A1, D1 | 767 |
3 | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 350 |
4 | Công tác xã hội | A, A1, D1, C | 400 |
5 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 300 |
Các ngành đào tạo đại học văn bằng 2: 200 chỉ tiêu (trường tổ chức thi)
Số tt | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 50 |
2 | Kế toán | A, A1, D1 | 50 |
3 | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 50 |
4 | Công tác xã hội | A, A1, D1, C | 50 |
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: 400 chỉ tiêu
Số tt | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 100
|
2 | Kế toán | A, A1, D1 | 100 |
3 | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 100 |
5 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 100 |
Đào tạo tại Cơ sở 2 TPHCM: 1.502 chỉ tiêu
Số tt | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 450 |
2 | Kế toán | A, A1, D1 | 400 |
3 | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 175 |
4 | Công tác xã hội | A, A1, D1, C | 175 |
5 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 302 |
– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
– Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia