Chiều 8-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. So với năm học 2013-2014, tuyển sinh lớp 10 năm nay thay đổi theo hướng không còn các quận huyện xét tuyển.
Học sinh tốt nghiệp THCS tại 24 quận, huyện đều phải thi tuyển. Năm nay, số lượng học sinh lớp 9 lên lớp 10 tăng cao so với năm trước, dự kiến cuộc đua vào lớp 10 công lập sẽ căng thẳng hơn.
Căn cứ vào bảng chỉ tiêu, tham khảo chỉ tiêu, điểm chuẩn của các trường ở những năm trước và dựa vào thực tế khả năng, học lực của mình, học sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký 3 nguyện vọng tại trường THCS từ ngày 2 đến 15.5
STT |
Tên trường |
Địa chỉ |
Chỉ tiêu |
QUẬN 1 |
|||
1 | THPT Bùi Thị Xuân | 73-75 Bùi Thị Xuân | 675 |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 53 Nguyễn Du | 370 |
3 | THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 675 |
4 | THPT Năng khiếu Thể dục thể thao | 43 Điện Biên Phủ | 180 |
5 | THPT TenLơMan | 8 Trần Hưng Đạo | 720 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | 360 |
7 | THPT dân lập Đăng Khoa | CS 1: 571 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1; CS 2: 117 Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận |
360 |
8 | THPT dân lập Châu Á Thái Bình Dương | 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao | 100 |
9 | Tiểu học, THCS và THPT Á Châu | CS 9: 29-31 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, quận 1; CS 8: 226A Pasteur, P.6, quận 3; CS 11: 177 bis Cao Thắng, P.12, quận 10 CS 10: 18A2 Cộng Hòa, P.12, quận Tân Bình; |
800 |
10 | THPT Úc Châu | 49 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1 | 20 |
11 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1 | 16A Nguyễn Thị Minh Khai | 300 |
12 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn | 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao | 200 |
QUẬN 2 |
|||
13 | THPT Giồng Ông Tố | 256B Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây | 495 |
14 | THPT Thủ Thiêm | Số 1 đường số 2, Khu đô thị mới An Phú, P. An Khánh | 540 |
15 | Trường song ngữ Quốc tế Horizon | CS 1: số 6-A-8 đường 44, P. Thảo Điền, quận 2 | 50 |
16 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2 | Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường An Phú, quận 2. | 250 |
QUẬN 3 |
|||
17 | THPT Lê Quý Đôn | 110 Nguyễn Thị Minh Khai | 480 |
18 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai («) | 275 Điện Biên Phủ | 645 |
19 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 147 Pasteur – phường 6 | 406 |
20 | THPT Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 675 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 675 |
22 | THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | CS 1: 140 Lý Chính Thắng, P.7, quận 3; CS 2: 58 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú |
140 |
23 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 | 204 Lý Chính Thắng | 240 |
QUẬN 4 |
|||
24 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 675 |
25 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết | 675 |
27 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 | 64-66 Nguyễn Khoái | 135 |
QUẬN 5 |
|||
28 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | 1170 |
29 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 235 Nguyễn Văn Cừ | 720 |
30 | Phổ thông Năng khiếu | 153 Nguyễn Chí Thanh | 600 |
31 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm | 280 An Dương Vương | 265 |
32 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 220 Trần Bình Trọng | 140 |
33 | THPT Trần Khai Nguyên («) | 225 Nguyễn Tri Phương | 675 |
34 | THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 270 |
35 | THCS – THPT An Đông | CS 1: 520 Ngô Gia Tự, P,9, Q. 5; CS 2: 100/15 Hùng Vương, P.9, quận 5; CS 3: 91 Nguyễn Chí Thanh, P.9, quận 5. |
320 |
36 | THPT dân lập Thăng Long | Cơ sở 1: 114-116 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, quận 5 Cơ sở 2: 539 Bến Bình Đông, P.3, quận 8; |
600 |
37 | THPT Văn Lang | Số 2 – 4 Tân Thành, P.12, quận 5. | 50 |
38 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | CS 1: 223 Nguyễn Tri Phương, P.9, quận 5; CS 2: 116 Đinh Tiên Hoàng, P.1, quận Bình Thạnh; CS 3: 780 Nguyễn Kiệm, P.4, quận Phú Nhuận. |
250 |
39 | Trường THCS & THPT Khai Trí | 137E Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5 | 120 |
41 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 5 | 770 Nguyễn Trãi, P.11 | 250 |
42 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An | 546 Ngô Gia Tự, P.9 | 600 |
QUẬN 6 |
|||
43 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 458 Hồng Bàng | 1020 |
44 | THPT Bình Phú («) | 84/47 Lý Chiêu Hoàng | 630 |
45 | THPT Nguyễn Tất Thành | 249C Nguyễn Văn Luông, P. 11 | 810 |
46 | THCS – THPT Phan Bội Châu | CS 1: 293-295 Nguyễn Đình Chi, P.9, quận 6; CS 2: 289 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, quận Bình Thạnh |
300 |
47 | THPT Quốc Trí | 333 Nguyễn Văn Luông, P.12, quận 6. | 200 |
48 | THCS và THPT Đào Duy Anh | CS 1: 355 Nguyễn Văn Luông, P. 12, quận 6 CS 2: 134 Lê Minh Xuân, P. 7, quận Tân Bình |
180 |
49 | THPT Phú Lâm | 12 – 24 đường số 3, khu chợ Phú Lâm, P. 13, quận 6. | 150 |
53 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6 | 743/15 Hồng Bàng, phường 6 | 405 |
QUẬN 7 |
|||
54 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17, phường Tân Kiểng | 585 |
55 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát | 720 |
56 | THPT Tân Phong | 19F Nguyễn Văn Linh | 675 |
57 | THPT Nam Sài Gòn | Đô thị mới Nam Sài Gòn | 70 |
58 | THPT Đinh Thiện Lý | Số 80 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tân Phong, quận 7 | 120 |
59 | THCS và THPT Sao Việt | Khu DC Him Lam, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, quận 7. | 400 |
60 | THCS và THPT Đức Trí | CS 1: 39/23 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q. 7 CS 2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P.4, quận Phú Nhuận. |
210 |
61 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7 | 27/3 khu phố 3, đường số 10, P. Bình Thuận | 200 |
62 | Tiểu học, THCS & THPT Canada | Phường Tn Ph, quận 7 | 110 |
QUẬN 8 |
|||
63 | THPT Lương Văn Can | 173 Chánh Hưng | 720 |
64 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 675 |
65 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 675 |
66 | THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định |
Đường 41 – phường 16 | 540 |
67 | THPT Nguyễn Văn Linh | Phường 7 | 675 |
68 | Tiểu học, THCS, THPT Nam Mỹ | CS 1: 23 đường 1011 Phạm Thế Hiển, P.5, quận 8 | 40 |
69 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 8 | 381 Tùng Thiện Vương, P.12 | 450 |
QUẬN 9 |
|||
70 | THPT Nguyễn Huệ («) | Phường Long Thạnh Mỹ | 720 |
71 | THPT Long Trường | Phường Phước Long | 540 |
72 | THPT Phước Long | Phường Long Trường | 450 |
73 | THPT Nguyễn Văn Tăng | KP Cầu Ong Tán, P. Long Bình, quận 9. | 675 |
74 | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm («) | CS 1: 65D Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, quận 9; CS 2: 300A Điện Biên Phủ, P.17, quận Bình Thạnh |
400 |
75 | THCS và THPT Hoa Sen | CS 1: 26 Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, quận 9. | 200 |
76 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9 | Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B | 270 |
QUẬN 10 |
|||
77 | THPT Nguyễn Du | 21 Đồng Nai – Cư xá Bắc Hải | 360 |
78 | THPT Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái – phường 12 | 810 |
79 | THPT Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 675 |
80 | THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái | 270 |
81 | THPT Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 180 |
82 | TH, THCS và THPT Vạn Hạnh | 781E Lê Hồng Phong nối dài, P.12 | 350 |
83 | THCS và THPT Duy Tân | 106 Nguyễn Giản Thanh, P.15, quận 10 | 300 |
84 | TH, THCS và THPT Việt Úc | CS 1: 594 đường 3/2, P.14, quận 10 CS 2: 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận |
150 |
85 | THPT Hòa Bình | CS 1: 152 Nguyễn Duy Dương, P.3, quận 10; CS 2: 69 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, quận Tân Phú. |
200 |
86 | THPT Quốc tế Mỹ | 781/C1-C2 Lê Hồng Phong nối dài, P.12, quận 10 | 60 |
87 | Trường trung cấp Vạn Tường | 46D Lê Hồng Phong, P. 2, Q. 10 | 320 |
88 | Trường trung cấp Hồng Hà | 4/9 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10 | 300 |
89 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10 | 461 Lê Hồng Phong | 300 |
QUẬN 11 |
|||
90 | THPT Nguyễn Hiền («) | 3 Dương Đình Nghệ | 420 |
91 | THPT Trần Quang Khải | 343D Lạc Long Quân | 810 |
92 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 765 |
93 | Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký («) | CS1: 21 Trịnh Đình Trọng, P.5, quận 11 CS2: 7110 Bành Văn Trân, P.7, quận Tân Bình |
630 |
94 | THPT Việt Mỹ Anh | 252 Lạc Long Quân, P.10, quận 11 | 50 |
95 | THPT Trần Nhân Tông | 66 Tân Hóa, P.1 | 105 |
96 | THPT Trần Quốc Tuấn | 236/10-12 Thái Phiên, P.8 | 120 |
97 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 11 | 133 – 135, Nguyễn Chí Thanh (nối dài), P. 16 | 500 |
QUẬN 12 |
|||
98 | THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 630 |
99 | THPT Võ Trường Toản («) | Phường Hiệp Thành | 672 |
100 | THPT Trường Chinh | Nguyễn Văn Quá | 765 |
101 | THCS và THPT Hoa Lư | 201 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Quận 12. | 210 |
102 | THCS và THPT Bắc Sơn | CS 1: 338/24 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q. 12; CS 2: 371A-B Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12. |
90 |
103 | THCS và ‘THPT Lạc Hồng | 2276/5 Khu phố 2- Quốc lộ 1A, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12. | 300 |
104 | THPT Việt Au | 30/2 Quốc l65 1A, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12. | 350 |
105 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 12 | Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 | 600 |
QUẬN TÂN BÌNH |
|||
106 | THPT Nguyễn Thượng Hiền («) | 544 Cách Mạng Tháng 8 | 715 |
107 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | 765 |
108 | THPT Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | 675 |
109 | THPT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4 | 540 |
110 | THCS và ‘THPT Nguyễn Khuyến | CS 1: 136 Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình. CS 3A, 3B: T15 Mai Lão Bạng, P. 13, Quận Tân Bình. CS 4: Khu phố 5, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức |
2,025 |
111 | THPT Tư thục Thái Bình | 236/10 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình | 120 |
112 | THPT Dân lập Thanh Bình | 192/16 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình | 720 |
113 | THPT Tư thục Việt Thanh | 261 Cộng Hòa, P.13 | 120 |
114 | THCS và THPT Hoàng Diệu | CS 1: 57/37 Bàu Cát 9, P.14, Quận Tân Bình; CS 2: 3/47 Lê Đức Thọ, P. 15, Quận Gò Vấp CS 3: 30 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình. |
180 |
115 | THPT Tân Trào | 112 Bàu Cát, P.14 | 120 |
116 | THCS-THPT Bác Ai | 187, Gò Cẩm Đệm, P. 10, Quận Tân Bình. | 100 |
117 | TH, THCS và THPT Thái Bình Dương | 125 Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình | 24 |
118 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Bình | 95/55 Trường Chinh, P.12 | 700 |
QUẬN TÂN PHÚ |
|||
119 | THPT Trần Phú («) | 3 Lê Thúc Hoạch | 900 |
120 | THPT Tân Bình | Đường 27/3 – Phường 14 | 855 |
121 | THPT Tây Thạnh («) | 27 Đường C2, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú | 855 |
122 | THCS và THPT Khai Minh | 410 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. | 240 |
123 | THPT Đông Á | 234 Tân Hương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú. | 120 |
124 | THCS – ‘THPT Tư thục Đông Du | 165 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú. | 180 |
125 | THCS và THPT Nhân Văn | 17 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ | 280 |
126 | THCS và THPT Trí Đức | CS 1: 1333A Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; CS 3: Lô 5 Đường CD6, Khu dân cư, P.Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. |
300 |
127 | Tiểu học, THCS, THPT Quốc văn Sài Gòn | CS 1: 126 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Quận Tân Phú; CS 2: 691 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân; CS 3: 300 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú. |
300 |
128 | THPT Tư thục Tân Phú | 519 Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. | 350 |
129 | THPT Minh Đức | 277 Tân Quý, P.Tân Quý, Quận Tân Phú. | 250 |
130 | THCS, THPT Hồng Đức | CS 1: Số 8 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú CS 2: Số 301 Đường D1, P.25, Quận Bình Thạnh |
490 |
131 | THPT Nhân Việt | 42/39-41 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. | 160 |
132 | THPT An Dương Vương | 51/4, Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. | 200 |
133 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 108 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. | 150 |
134 | THPT Trần Cao Vân | CS 1: 247 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú. CS 2: Đường số 10, P. Phước Bình, Quận 9. |
400 |
135 | THPT Trần Quốc Toản | Số 208-210 Lê Thúc Hoạch, P. Tân Quý, Quận Tân Phú. | 100 |
136 | THPT Vĩnh Viễn | CS1: 73/7 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú | 450 |
137 | THPT Thành Nhân | CS 1: 69/12 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì CS 2: 69/87 – 89 – 91 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì |
200 |
138 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 85, Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú | 120 |
139 | THPT Nam Việt | Số 25 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú. | 180 |
140 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Phú | 78/2/45, Phan Đình Phùng, P. Tây Thạnh | 540 |
QUẬN BÌNH THẠNH |
|||
141 | THPT Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | 540 |
142 | THPT Gia Định | 195/29 Xô Viết Nghệ Tỉnh | 850 |
143 | THPT Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu -Phường 6 | 720 |
144 | THPT Võ Thị Sáu («) | 95 Đinh Tiên Hoàng | 855 |
145 | THPT Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | 900 |
146 | THPT Trần Văn Giàu | Phường 13, Quận Bình Thạnh | 810 |
147 | THPT Hưng Đạo | CS 1: 103 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Bình Thạnh. | 180 |
148 | THPT Dân lập Đông Đô | CS 1: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Quận Bình Thạnh; CS 2: 8/45 Tân Hóa, P. 1, Quận 11 |
200 |
149 | THPT Lam Sơn | CS 1: 451/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh; CS 2: 2A Phan Văn Trị, P.10, Quận Gò Vấp. |
240 |
150 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q. Bình Thạnh | 10 Vũ Tùng, P. 2 | 384 |
QUẬN PHÚ NHUẬN |
|||
151 | THPT Phú Nhuận | Hoàng Minh Giám, Phường 9 | 810 |
152 | THPT Hàn Thuyên | 188 Lê Văn Sĩ | 630 |
153 | THPT Quốc tế Việt Úc | 21K Nguyễn Văn Trỗi, P. 12 | 100 |
154 | TH, THCS, ‘THPT Quốc Tế | CS 1: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Quận Phú Nhuận. | 40 |
155 | THCS, THPT Hồng Hà | CS 1: 72, Trương Quốc Dung, P. 8, Quận Phú Nhuận; CS 2: 38 Trương Quốc Dung, P.10, Quận Phú Nhuận; CS 3: 170 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp. |
600 |
156 | THCS-THPT Việt Mỹ | 126D Phan Đăng Lưu, P. 3, Quận Phú Nhuận. | 40 |
157 | THCS – THPT Việt Anh | 269 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Quận Phú Nhuận | 100 |
158 | Trường Trung cấp Mai Linh | Số 3, Nguyễn Văn Đậu, P. 5, Q. Phú Nhuận | 400 |
159 | Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận | 109 Phan Đăng Lưu, P.7 | 350 |
QUẬN GÒ VẤP |
|||
160 | THPT Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn | 585 |
161 | THPT Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | 900 |
162 | THPT Trần Hưng Đạo | 450/19C Lê Đức Thọ | 900 |
163 | THPT Nguyễn Trung Trực | 9/168 Đường 26/3 | 990 |
164 | Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner | 697, Quang Trung, Phường 12 | 135 |
165 | THPT Phạm Ngũ Lão | CS 1: 69/11 Phạm Văn Chiêu, P.14, Quận Gò Vấp; CS 2: 117/4 Ba Vân, P. 14, Quận Tân Bình |
420 |
166 | THPT Lý Thái Tổ | CS1: 1/22/2A Nguyễn Oanh, P.6, Quận Gò Vấp. CS2: 54/5C Phạm Văn Chiêu, P.14, Quận Gò Vấp. |
300 |
167 | TH, THCS và THPT Đại Việt | CS 1: 521 Lê Đức Thọ, P.16 | 100 |
168 | THCS, THPT Tư thục Phan Huy Ích | CS 1: 83/1 Phan Huy Ích, P. 12, Quận Gò Vấp. | 210 |
169 | THPT Phùng Hưng | Số 1278 Quang Trung, P. 14, Quận Gò Vấp. | 100 |
170 | THPT Đào Duy Từ | 48/2C Cây Trâm, P. 9 | 120 |
171 | THCS và THPT Âu Lạc | 647 Nguyễn Oanh, P. 17, Quận Gò Vấp. | 250 |
172 | Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Tri Phương | Số 61A Đường 30, P.12, Quận Gò Vấp. | 40 |
173 | THPT Đông Dương | CS 1: 114/37/12A-12E Đường số 10, P. 9, Quận Gò Vấp | 120 |
174 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Gò Vấp | 582 Lê Quang Định, Phường 1 | 450 |
QUẬN THỦ ĐỨC |
|||
175 | THPT Thủ Đức | 166/24 Đặng Văn Bi | 720 |
176 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 11 Đoàn Kết | 760 |
177 | THPT Tam Phú | Phường Tam Phú | 450 |
178 | THPT Hiệp Bình | Khu phố 6 -P.Hiệp Bình Phước | 630 |
179 | THPT Đao Son Tay | 675 | |
180 | THPT Bách Việt | Số 653 Quốc lộ 13, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức. | 120 |
181 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Thủ Đức | 153/1 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu | 600 |
HUYỆN CỦ CHI |
|||
182 | THPT An Nhơn Tây | Xã An Nhơn Tây | 360 |
183 | THPT Củ Chi | Khu phố 1 Thị trấn | 815 |
184 | THPT Quang Trung | Xã Phước Thạnh | 360 |
185 | THPT Trung Phú | Xã Tân Thạnh Đông | 680 |
186 | THPT Trung Lập | Xã Trung Lập | 360 |
187 | THPT Phú Hòa | Xã Phú Hòa Đông | 495 |
188 | THPT Tân Thông Hội | Xã Tân Thông Hội | 495 |
189 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Củ Chi | Khu phố 3 Thị trấn Củ Chi | 405 |
HUYỆN HÓC MÔN |
|||
190 | THPT Lý Thường Kiệt | Xã Thới Tam | 630 |
191 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Xã Trung Mỹ Tây | 590 |
192 | THPT Bà Điểm («) | Xã Bà Điểm | 630 |
193 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Xã Xuân Thới Thượng | 540 |
194 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Xã Đông Thạnh | 450 |
195 | THPT Phạm Văn Sáng | Xã Xuân Thới Sơn | 675 |
196 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Hóc Môn | Đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp | 400 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH |
|||
197 | THPT Bình Chánh | Xã Bình Chánh | 675 |
198 | THPT Đa Phước | Xã Đa Phước | 585 |
199 | THPT Lê Minh Xuân | Xã Lê Minh Xuân | 675 |
200 | THPT Vinh Loc B | 675 | |
201 | THPT Tân Túc | Thị trấn Tân Túc | 675 |
202 | THPT Dân lập Bắc Mỹ | Số 1, Đường 5A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh | 60 |
203 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh | E25 Ap 4 – Xã Đa Phước | 280 |
QUẬN BÌNH TÂN |
|||
204 | THPT An Lạc | Kinh Dương Vương-Phường An Lạc | 675 |
205 | THPT Vĩnh Lộc | 87 Đường số 3-Khu dân cư Vĩnh Lộc | 450 |
206 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Phường Bình Trị Đông A | 450 |
207 | THPT Bình Hưng Hòa | Phường Bình Hưng Hòa | 675 |
208 | THPT Bình Tân | Phường Tân tạo | 675 |
209 | THCS và ‘THPT Phan Châu Trinh | 12 đường 23-P.Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân | 210 |
210 | THCS, THPT Ngôi Sao | Số 96, Đường số 3, P.Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân | 120 |
211 | Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An | Số 07 Đường số 1, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân | 280 |
212 | THPT Hàm Nghi | Số 913/3 Quốc lộ 1A, P. An Lạc, Quận Bình Tân. | 200 |
213 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân | 31A Hồ Học Lãm, KP. 1, P. An Lạc | 230 |
HUYỆN NHÀ BÈ |
|||
214 | THPT Long Thới | Xã Long Thới | 315 |
215 | THPT Thi Tran | 450 | |
216 | THPT Phước Kiển | Xã Phước Kiển | 315 |
217 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Nhà Bè | 5/19A, Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Nhơn Đức | 90 |
HUYỆN CẦN GIỜ |
|||
218 | THPT Bình Khánh | Xã Bình Khánh | 225 |
219 | THPT Cần Thạnh | Xã Cần Thạnh | 270 |
220 | THPT An Nghĩa | Xã Tam Thôn Hiệp | 315 |
221 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Cần Giờ | Thị trấn Cần Thạnh | 250 |